Beschrijving
De de de de automatische Machine/Apparatuur/Installatie/Lopende band van het Flessenvullen van het Sap
Beschrijvingen van sap het vullen machine, sap vullende lopende band:
Deze machine is het hete vullen en het verzegelen voor thee, sap en enz. De machine is 3 in 1 die monoblock uit was wordt samengesteld, vullen, die in één eenheid afdekken. Rinser keurt het ten val brengen van apparaat goed, en die het vullen de klep is speciaal voor het hete vullen wordt ontworpen. Het het afdekken hoofd keuren wij de technologie van Italië goed
De machine met perfecte temperatuurcontrole en vloeibaar terugkeersysteem wordt uitgerust, de maximum vullende temperatuur kan 95 bereiken dieºC.

Deze machine is het hete vullen en het verzegelen voor thee, sap en enz. De machine is 3 in 1 die monoblock uit was wordt samengesteld, vullen, die in één eenheid afdekken. Rinser keurt het ten val brengen van apparaat goed, en die het vullen de klep is speciaal voor het hete vullen wordt ontworpen. Het het afdekken hoofd keuren wij de technologie van Italië goed
De machine met perfecte temperatuurcontrole en vloeibaar terugkeersysteem wordt uitgerust, de maximum vullende temperatuur kan 95 bereiken dieºC.

Eigenschappen van sap het vullen machine, sap vullende lijn:
- Maakt de hangende het type van lucht fles die systeem vervoeren veranderende vervangstukken geschikter
- Beroemde het merkPLC van SIEMENS, en alle andere elektro en pneumatische delen zijn wereldberoemd merk
- De speciale ontworpen tang van de roestvrij staalfles contacteert de draad geen delen van de flessenhals, vermijdend tweede verontreiniging
- De technologie van Italië het afdekken de hoofden verzekeren hoge het afdekken snelheid en het afdekken precisie
Technische Stroom:

Technische Parameters van het Vullen van het Sap Machine/de Vullende Lopende band van het Sap:

Technische Parameters van het Vullen van het Sap Machine/de Vullende Lopende band van het Sap:
Model | Rcgf16-12-6 | Rcgf18-18-6 | Rcgf24-24-8 | Rcgf32-32-10 | RCGF40-40-12 | Rcgf50-50-15 | RCGF60-60-15 | ||
Het toenemen hoofden | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
Vullende hoofden | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
Afdekkende hoofden | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
Capaciteit op de fles die van het HUISDIER wordt gebaseerd 500ml | 4000BPH | 5000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH | 25000BPH | ||
Geschikte flessenvorm | De flessen van het HUISDIER met verschillende volume en vormen | ||||||||
Geschikte flessendiameter (mm) | Φ50-115 | ||||||||
Geschikte flessenhoogte | 160320mm | ||||||||
Samengeperste luchtdruk | 0.3-0.7MPa | ||||||||
Het waterdruk van de was | >0.06MPa,≤0.2MPa | ||||||||
De macht van de motor (kW) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | ||
Afmetingen (mm) | 2300*1600*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2200*2800 | 3850*3000*2800 | 4850*3800*2750 | 5750*3550*2750 | 6500*5500*2750 | ||
Gewicht (kg) | 2600 | 3650 | 4800 | 6800 | 8500 | 1000 | 12000 |
Hoofd Elektrocomponentenlijst:
Punt | De Naam van delen | Merk |
1 | PLC | SIEMENS |
2 | Omschakelaar | |
3 | Het Scherm van de aanraking | |
4 | Schakelaar | |
5 | Schakelaar | |
6 | Relais | |
7 | De Klep van de solenoïde | AIRTAC |
8 | De Pomp van het water | ZUIDELIJK |
9 | Sensor | AUTONICS |
10 | De component van de lucht | AIRTAC |
Gedetailleerd beeld van het Vullen van het Sap Machine/de Vullende Lijn van het Sap:

Onze Fabriek:

