Beschrijving
De automatische Machine van het Flessenvullen van het Huisdier Kleine voor Water
Hoofd collocatie van apparatuur
Materiaal van het vullen klep: Roestvrij staal SUS316/304;
Materiaal van roterend dienblad en machineplatform: Roestvrij staal SUS304;
Hoofd motor: ABB (Zwitserland);
Het glijden het dragen: Igus (Duitsland);
De omschakelaar van de frequentie: MITSUBISHI (Japan);
Het scherm van de aanraking: Pro-GEZICHT (Japan);
PLC Controlemechanisme: MITSUBISHI (Japan);
Pneumatische componenten: FESTO (Duitsland);
Verbindingen: Busak+Shamban (de V.S.);
De schakelaar van de fotocel: BANNER (DE V.S.);
De schakelaar van de nabijheid: TURCK (Duitsland);
Nr | Model | Capaciteit (500ml) | Hoofd motor (KW) | Algemene Afmeting (mm) (Length×Width×Height) |
1 | Xgf14-12-5 | 5000-6000 | 1.5 | 2360×1770×2700 |
2 | Xgf16-16-5 | 7000-8000 | 2.2 | 2760×2060×2700 |
3 | Xgf24-24-8 | 10000-12000 | 3 | 2800×2230×2700 |
4 | Xgf32-32-8 | 14000-15000 | 4 | 3550×2650×2700 |
5 | Xgf40-40-10 | 18000-20000 | 7.5 | 4360×3300×2700 |
6 | Xgf50-50-12 | 21000-22000 | 7.5 | 4720×3545×2700 |
7 | XGF60-60-15 | 24000-25000 | 11 | 6100×5815×2700 |
8 | XGF70-65-15 | 26000-28000 | 11 | 6565×5815×2700 |
9 | XGF72-72-18 | 32000-35000 | 11 | 6120×4650×2700 |

