Beschrijving
De Machine van het Flessenvullen van het Water van het HUISDIER met Goedkope Prijs
Beschrijvingen van onze water het vullen machine:
Deze machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor water en non-carbonated drinkt water het vullende afdekken. De machine is 3 in 1 monoblock die uit was, het vullen, het afdekken, GLB unscrambler in één eenheid wordt samengesteld. Rinser keurt het ten val brengen van apparaat goed, en het vullende systeem is ernst het vullen type, is het stabieler en betrouwbaar. Het het afdekken hoofd keuren wij de technologie van Italië goed


Technische Flow van van de het water vullende machine van de water vullende lopende band het water bottellijn:


Eigenschappen van water het vullen machine:
1. Maakt de hangende het type van lucht fles die systeem vervoeren veranderende vervangstukken geschikter
2. Beroemde het merkPLC van SIEMENS, en alle andere elektro en pneumatische delen zijn wereldberoemd merk
3. De speciale ontworpen tang van de roestvrij staalfles contacteert de draad geen delen van de flessenhals, vermijdend tweede verontreiniging
4. De stroom van de massa het vullen de klep verzekert hoge vullende snelheid en nauwkeurig het indienen niveau
5. De technologie van Italië het afdekken de hoofden verzekeren hoge het afdekken snelheid en het afdekken precisie
Technische parameters:
Model | Cgf16-12-6 | Cgf18-18-6 | Cgf24-24-8 | Cgf32-32-10 | CGF40-40-12 | Cgf50-50-15 | |
Het toenemen hoofden | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
Vullende hoofden | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
Afdekkende hoofden | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Capaciteit die op fles 500ml wordt gebaseerd PET | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 18000BPH | 22000BPH | |
Geschikte flessenvorm | Flessen PET met verschillende volume en vormen | ||||||
Geschikte flessendiameter (mm) | Φ50-115 | ||||||
Geschikte flessenhoogte | 160320mm | ||||||
Samengeperste luchtdruk | 0.3-0.7MPa | ||||||
Het waterdruk van de was | >0.06MPa, ≤0.2MPa | ||||||
De macht van de motor (kW) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | |
Afmetingen (mm) | 2400*1650*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 | 5450*3300*2900 | |
Gewicht (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 5600 | 8500 | 9800 |
Hoofd Electrical componentenlijst voor water het vullen machine:
Punt | De Naam van delen | Merk |
1 | PLC | SIEMENS |
2 | Omschakelaar | |
3 | Het Scherm van de aanraking | |
4 | Schakelaar | |
5 | Schakelaar | |
6 | Relais | |
7 | De Klep van de solenoïde | AIRTAC |
8 | De Pomp van het water | SOUTHERN |
9 | Sensor | AUTONICS |
10 | De component van de lucht | AIRTAC |

Onze Fabriek:


Contacteer ons:
Mej. Carolyn Zhou
Afdelingschef van Machines Borun
Tel.: +86 512 58682331
Fax: +86 512 58682331
Mobiele telefoon: +86 135 8442 6116
www.borun-machinery.com