Beschrijving
Wij leveren (tin - vrij staal) rol TFS en elektrolytische Tin met een laag bedekte staalrol of snijden aan blad als gevraagde afmeting
1. TFS/ECCS (elektrolytisch chroom met een laag bedekt staal)
De grondstoffenrang omvat: MR. SPCC, SPHC, Temper kan ba, CA. Zijn
T de hardheid is in T1, T2, T3, T4, T5, DR7, DR8, DR9. De Cr-deklaag is 70--140mg/m2.
Tin - vrije Staalplaat (Het platerenstaalplaat van het Chroom) | |
Norm | EN10202, JIS G3315, GB24180 |
Materië Le rang | M., SPCC, SPHC |
Bui | BA, CA |
Dikte | T: 0.15mm0.5mm |
T Hardheid: | T1, T2, T3, T4, T5, DR7, DR8, DR9 |
Het Gewicht van de deklaag | 70- 140mg/m2 |
Oppervlakte Eindig | Helder, strook, Matte, steenkorrel |
Breedte | 6001250mm |
Identiteitskaart van de rol & Gewicht | 508mm of 610mm, 2-8 ton/coil |
2. Blik:
De grondstoffenrang omvat: MR. SPCC, SPHC, Temper kan ba, CA. Zijn
T de hardheid is T2.5-T6, is de deklaag Tin 1.1-5.6
Blik (elektrolytische tin met een laag bedekte staalplaat) | |
Norm | EN10202, JIS G3315, GB24180 |
Materië Le rang | M., SPCC, SPHC |
Bui | BA, CA |
Dikte | T: 0.14mm-0. 4mm |
Hardheid: | T2.5-T6, DR7- DR10 |
De deklaag van het tin | 1.1-5.6 |
Oppervlakte Eindig | Helder, strook, Matte, steenkorrel |
Breedte | 6001000mm |
Identiteitskaart van de rol & Gewicht | 508mm of 610mm, 2-8 ton/coil |
